11000 lei/24 luni

Date inițiale    
Valoare împrumut 11,000 lei
Rata anuală a dobânzii 6.50%
Durată împrumut 24
Sumar      
Rată lunară 458 lei
Dobândă (de plată la acordare) 744 lei
Total plătibil la acordare 10,256 lei
Dobânda efectivă calculată 3.38%
Scadențar orientativ
Luna Rata lunară Sumă de plată Sold
      11,000
1 466 466 10,534
2 458 458 10,076
3 458 458 9,618
4 458 458 9,160
5 458 458 8,702
6 458 458 8,244
7 458 458 7,786
8 458 458 7,328
9 458 458 6,870
10 458 458 6,412
11 458 458 5,954
12 458 458 5,496
13 458 458 5,038
14 458 458 4,580
15 458 458 4,122
16 458 458 3,664
17 458 458 3,206
18 458 458 2,748
19 458 458 2,290
20 458 458 1,832
21 458 458 1,374
22 458 458 916
23 458 458 458
24 458 458 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu