Rate si dobanzi percepute la imprumuturile acordate de CAR COEZIUNEA SOCIALA - Tip imprumut: garantat cu fondul social constituit - Suma imprumutata: 4000 lei/12 luni

Date inițiale
Valoare împrumut 4,000 lei
Rata anuală a dobânzii 6.50%
Durată împrumut 12
Sumar
Rată lunară 333 lei
Dobândă (de plată la acordare) 141 lei
Total plătibil la acordare 3,859 lei
Dobânda efectivă calculată 3.53%
Scadențar orientativ
Luna Rata lunară Sumă de plată Sold
4,000
1 337 337 3,663
2 333 333 3,330
3 333 333 2,997
4 333 333 2,664
5 333 333 2,331
6 333 333 1,998
7 333 333 1,665
8 333 333 1,332
9 333 333 999
10 333 333 666
11 333 333 333
12 333 333 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu