Rate si dobanzi percepute la imprumuturile acordate de CAR COEZIUNEA SOCIALA - Tip imprumut: garantat cu fondul social constituit - Suma imprumutata: 2000 lei/6 luni

Date inițiale
Valoare împrumut 2,000 lei
Rata anuală a dobânzii 6.50%
Durată împrumut 6
Sumar
Rată lunară 333 lei
Dobândă (de plată la acordare) 38 lei
Total plătibil la acordare 1,962 lei
Dobânda efectivă calculată 3.80%
Scadențar orientativ
Luna Rata lunară Sumă de plată Sold
2,000
1 335 335 1,665
2 333 333 1,332
3 333 333 999
4 333 333 666
5 333 333 333
6 333 333 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu