Rate si dobanzi percepute la imprumuturile acordate de CAR COEZIUNEA SOCIALA - Tip imprumut: garantat cu fondul social constituit - Suma imprumutata: 2000 lei/12 luni

Date inițiale
Valoare împrumut 2,000 lei
Rata anuală a dobânzii 6.50%
Durată împrumut 12
Sumar
Rată lunară 167 lei
Dobândă (de plată la acordare) 71 lei
Total plătibil la acordare 1,929 lei
Dobânda efectivă calculată 3.55%
Scadențar orientativ
Luna Rata lunară Sumă de plată Sold
2,000
1 163 163 1,837
2 167 167 1,670
3 167 167 1,503
4 167 167 1,336
5 167 167 1,169
6 167 167 1,002
7 167 167 835
8 167 167 668
9 167 167 501
10 167 167 334
11 167 167 167
12 167 167 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu