Rate si dobanzi percepute la imprumuturile acordate de CAR COEZIUNEA SOCIALA - Tip imprumut: garantat cu fondul social constituit - Suma imprumutata:3000 lei/12 luni

Date inițiale
Valoare împrumut 3,000 lei
Rata anuală a dobânzii 6.50%
Durată împrumut 12
Sumar
Rată lunară 250 lei
Dobândă (de plată la acordare) 105 lei
Total plătibil la acordare 2,895 lei
Dobânda efectivă calculată 3.50%
Scadențar orientativ
Luna Rata lunară Sumă de plată Sold
3,000
1 250 250 2,750
2 250 250 2,500
3 250 250 2,250
4 250 250 2,000
5 250 250 1,750
6 250 250 1,500
7 250 250 1,250
8 250 250 1,000
9 250 250 750
10 250 250 500
11 250 250 250
12 250 250 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu