6000 lei/24 luni

Date inițiale    
Valoare împrumut 6,000 lei
Rata anuală a dobânzii 6.50%
Durată împrumut 24
Sumar      
Rată lunară 250 lei
Dobândă (de plată la acordare) 406 lei
Total plătibil la acordare 5,594 lei
Dobânda efectivă calculată 3.38%
Scadențar orientativ
Luna Rata lunară Sumă de plată Sold
      6,000
1 250 250 5,750
2 250 250 5,500
3 250 250 5,250
4 250 250 5,000
5 250 250 4,750
6 250 250 4,500
7 250 250 4,250
8 250 250 4,000
9 250 250 3,750
10 250 250 3,500
11 250 250 3,250
12 250 250 3,000
13 250 250 2,750
14 250 250 2,500
15 250 250 2,250
16 250 250 2,000
17 250 250 1,750
18 250 250 1,500
19 250 250 1,250
20 250 250 1,000
21 250 250 750
22 250 250 500
23 250 250 250
24 250 250 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu