9000 lei/24 luni

Date inițiale    
Valoare împrumut 9,000 lei
Rata anuală a dobânzii 6.50%
Durată împrumut 24
Sumar      
Rată lunară 375 lei
Dobândă (de plată la acordare) 609 lei
Total plătibil la acordare 8,391 lei
Dobânda efectivă calculată 3.38%
Scadențar orientativ
Luna Rata lunară Sumă de plată Sold
      9,000
1 375 375 8,625
2 375 375 8,250
3 375 375 7,875
4 375 375 7,500
5 375 375 7,125
6 375 375 6,750
7 375 375 6,375
8 375 375 6,000
9 375 375 5,625
10 375 375 5,250
11 375 375 4,875
12 375 375 4,500
13 375 375 4,125
14 375 375 3,750
15 375 375 3,375
16 375 375 3,000
17 375 375 2,625
18 375 375 2,250
19 375 375 1,875
20 375 375 1,500
21 375 375 1,125
22 375 375 750
23 375 375 375
24 375 375 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu