9000 lei/36 luni

Date inițiale    
Valoare împrumut 9,000 lei
Rata anuală a dobânzii 6.50%
Durată împrumut 36
Sumar      
Rată lunară 250 lei
Dobândă (de plată la acordare) 902 lei
Total plătibil la acordare 8,098 lei
Dobânda efectivă calculată 3.34%
Scadențar orientativ
Luna Rata lunară Sumă de plată Sold
      9,000
1 250 250 8,750
2 250 250 8,500
3 250 250 8,250
4 250 250 8,000
5 250 250 7,750
6 250 250 7,500
7 250 250 7,250
8 250 250 7,000
9 250 250 6,750
10 250 250 6,500
11 250 250 6,250
12 250 250 6,000
13 250 250 5,750
14 250 250 5,500
15 250 250 5,250
16 250 250 5,000
17 250 250 4,750
18 250 250 4,500
19 250 250 4,250
20 250 250 4,000
21 250 250 3,750
22 250 250 3,500
23 250 250 3,250
24 250 250 3,000
25 250 250 2,750
26 250 250 2,500
27 250 250 2,250
28 250 250 2,000
29 250 250 1,750
30 250 250 1,500
31 250 250 1,250
32 250 250 1,000
33 250 250 750
34 250 250 500
35 250 250 250
36 250 250 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu